Abrudán Zsolt
Személyes adatok
Nem
Férfi
Születési év
1984
Születési hely
Budapest
Érvényes versenyengedély
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Sport adatok
MSSZ azonosító
19840723001
Versenyszámok
- NK1 / 10m Légpuska 60 (tizedelt)
- R1 / 10m Légpuska 60 álló SH1
- NK1 / 10m Légpuska 60
Klub
BHSE
Korcsoport
Felnőtt
Eredmények
Verseny neve | Verseny időpontja Növekvő rendezés | Versenyszám | Korcsoport | Verseny típusa | Csapattagok, eredmények | Eredmény | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ünnepi Sportlövő KSI Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 613,9 | 3 | II. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 610,3 | 14 | II. osztály | ||
3. VÁLOGATÓ verseny 10m versenyszámokban | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 614,1 | 7 | II. osztály | ||
2021. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 616,2 | 4 | II. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 613,6 | 12 | II. osztály | ||
#csakaHonvéd Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 616,6 | 4 | II. osztály | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 834,0 | 3 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 613,2 | 11 | II. osztály | ||
Baranya Tolna Megye Bajnoksága | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 616,1 | 4 | II. osztály | ||
2019. évi Bakonyi Irén Emlékverseny III. forduló | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,5 | 2 | II. osztály | ||
2019. évi Bakonyi Irén Emlékverseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,1 | 5 | II. osztály | ||
2019. évi MSSZ 3. verseny 10 - 25 - 50m versenyszámokban / Ranglista | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 608,7 | 9 | II. osztály | ||
2019. évi Bakonyi Irén Emlékverseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 614,9 | 3 | II. osztály | ||
Feinwerkbau Haendler & Natermann - PeLE Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 621,8 | 3 | I. osztály | ||
APLE KUPA 3. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 617,9 | 1 | I. osztály | ||
APLE KUPA 2. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 609,7 | 2 | II. osztály | ||
APLE KUPA | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,8 | 2 | II. osztály | ||
2019. évi 10m MSSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 836,4 | 3 | ||
2019. évi 10m MSSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 608,5 | 12 | II. osztály | ||
2019. évi 10m-es Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 611,7 | 5 | II. osztály | ||
2019. évi 10m-es Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 138,7 | 7 | |||
Hungarian Open 2018 / 1.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 612,8 | 10 | II. osztály | ||
Steyer Sport-PeLE Kupa 2018. Légfegyveres verseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 613,9 | 2 | II. osztály | ||
Szeged Gran Prix | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 606,3 | 3 | Mester | ||
Meghívásos verseny Pécs | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 580,0 | 1 | II. osztály | ||
VB Válogató 2018/3. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 612,0 | 3 | II. osztály | ||
10m-es VB Válogató 2018/1. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 618,2 | 6 | I. osztály | ||
Dobsa Aladár emlékverseny 2018 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 614,3 | 1 | II. osztály | ||
Aple Kupa II. forduló | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,5 | 1 | II. osztály | ||
APLE Kupa II. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,5 | 1 | II. osztály | ||
H és N PELE kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,5 | 3 | II. osztály | ||
LÉGFEGYVERES BUDAPEST BAJNOKSÁG | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 618,0 | 6 | I. osztály | ||
IX. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 613,9 | 5 | II. osztály | ||
IX. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 614,8 | 5 | II. osztály | ||
IX. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 224,6 | 3 | |||
STEYER-SPORT PeLE KUPA ( Légpuska ) | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 608,5 | 3 | II. osztály | ||
Meghívásos verseny Pécs | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 619,5 | 1 | I. osztály | ||
Jubileumi Légfegyveres Verseny | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 619,6 | 1 | Mester | ||
Kun Szilárd emlékverseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 613,9 | 3 | II. osztály | ||
Grand Prix of Liberation 2017 3. - 8. 5. 2017. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 612,6 | 73 | II. osztály | ||
PeLE Kupa | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 618,0 | 1 | Mester | ||
APLE Puska-Pisztoly minősítő versenysorozat 2017./2. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 609,5 | 3 | II. osztály | ||
10m Országos Bajnokság 2017 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 847,5 | 2 | ||
10m Országos Bajnokság 2017 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,3 | 9 | II. osztály | ||
APLE Puska-Pisztoly minősítő versenysorozat 2017./ 1. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 616,0 | 3 | II. osztály | ||
LÉGFEGYVERES BUDAPEST BAJNOKSÁG 2017. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 183,2 | 5 | |||
LÉGFEGYVERES BUDAPEST BAJNOKSÁG 2017. | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 614,0 | 6 | II. osztály | ||
VIII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 617,1 | 5 | I. osztály | ||
VIII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 204,0 | 4 | |||
Marosvári Kornél Emlékvereny (rossz helyszín) | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 608,7 | 1 | II. osztály | ||
APLE KUPA 2016/2 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 615,6 | 2 | II. osztály | ||
BO Villám-kupa lövészverseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 612,5 | 5 | II. osztály | ||
APLE KUPA 2016/1 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 614,1 | 2 | II. osztály | ||
10m Országos Bajnokság 2016 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 609,0 | 13 | II. osztály | ||
10m Országos Bajnokság 2016 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 765,0 | 6 | ||
Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 605,3 | 7 | II. osztály | ||
10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Csapat |
|
1 834,0 | 3 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, azok hitelességéért az MSSZ nem vállal felelősséget.