ISSF Grand Prix 10m · Ruse, SLO

ISSF Grand Prix 10m · Ruse, SLO 11 Jan - 15 Jan 2023

10m Air Rifle Women

7. MESZAROS Eszter HUN 153.7

kvalifikáció
2. MESZAROS Eszter HUN 106.1, 104.0, 104.6, 105.5, 105.4, 104.8 = 630.4Q

15.BAJOS Gitta HUN 105.4, 104.9, 103.5, 104.7, 104.8, 104.4 = 627.7RPO
18. DENES Eszter HUN 104.5, 105.7, 103.6, 104.6, 104.8, 104.2 = 627.4
28. NAGYBANYAI-NAGY Anna HUN 104.3, 105.4, 104.5, 104.6, 103.8, 104.0 = 626.6
61. TOTH Anna  HUN 104.4, 101.6, 103.9, 103.2, 103.1, 104.0 = 620.2RPO

10m Air Rifle Men

18. SOMOGYI Peter HUN 105.6, 103.7, 104.7, 105.4, 104.4, 103.1 = 626.9
19. PEKLER Zalan    HUN 103.4, 105.2, 105.9, 105.3, 102.9, 104.0 = 626.7
42. HAMMERL Soma Richard HUN 103.5, 102.3, 104.5, 103.3, 104.4, 103.6 = 621.6
47. DENES Andras HUN 102.2, 103.5, 103.5, 102.0, 103.3, 103.8 = 618.3 RPO

10m Air Pistol Men

4. TATRAI Miklos HUN 248.2

kvalifikáció
3. TATRAI Miklos     HUN 97, 97, 97, 98, 96, 96 = 581Q

10m Air Pistol Women

MAJOR Veronika - WU Chia Ying 17-13

WU Chia Ying TPE251.1Q
MAJOR Veronika HUN 246.2Q

3. SIKE Renata HUN 242.0

kvalifikáció
4. MAJOR Veronika HUN 97, 95, 93, 97, 98, 97 = 577Q
6. SIKE Renata        HUN 96, 94, 97, 97, 96, 92 = 572Q

9. JAKO Miriam        HUN 96, 94, 96, 93, 95, 94 = 568
22. CSONKA Zsofia HUN 92, 96, 89, 93, 95, 97 = 562 RPO

10m Air Rifle Mixed Team
15. HUN 627.0
BAJOS Gitta    104.3, 106.1, 104.9 = 315.3
PEKLER Zalan104.1, 104.8, 102.8 = 311.7