I. MASPED Shooting Cup

Versenyengedély szám
124/A-05/01/2022
A verseny szervezője
A verseny helyszíne
1106.Budapest, "Budapest, X. Fehér út 9-11
A verseny kezdete
2022-05-04
A verseny vége
2022-05-08
A nevezés típusa
hataridos
Nevezési határidő
Nevezési díj
40 Euro
Nevezési díj befizetésének módja
utalas
keszpenz
Bankinformáció
Nevezési díj: 40 Euró/fő/versenyszám
Nevezési határidő: 2022.04.13.
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt.10918001-00000074-38900005
Nevezési díj beérkezésének határideje: 2022.05.01.
Kapcsolat: Tel: (+36-1) 460-6895 e-mail: mssz@hunshooting.hu
A végleges, pontos program a nevezések függvényében 2022.04.15-én lesz közzétéve.

10m Légpisztoly 60 - Felnőtt női

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Csonka Zsófia Katalin
1983
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Seeger Vanessa
2002
NS-GER
Paul Emily-Sue
2004
NS-GER
Thürmer Franziska
2006
NS-GER
Borek Julita
1995
POL
Korejwo Agnieszka
1984
POL
Król Natalia
1993
POL
Nowak Agata
1996
POL
Pawluczek Wioletta
1997
POL
Jarosinska Maja
2001
POL
Major Veronika
1997
Keszthelyi Erdész LK
Polyókáné Sike Renáta
1978
BHSE
Berde Viktória
2001
Százhalombattai Lövészklub
Bola Ujcic Denis
1968
SLO
Kolman Mojca
1991
SLO
Tkalec Jagoda
1997
SLO
Zaric Brankica
1987
SRB
Todorovic Jelena
2001
SRB
KLEMENKO Polina
1993
VPSC-AUT
Naydenova Stefaniya
1989
VPSC-AUT
Gosch Corina
2001
NÖ-AUT
Fábián Sára Ráhel
2002
Csepel Torna Club
Doris Schönhofer
1972
NÖLS-AUT
Karsch Monika
1982
BSSB-GER
Wimmer Carina
1995
BSSB-GER
Reitz Sandra
1984
BSSB-GER
Neisinger Susanne
2000
BSSB-GER
Heckner Andrea
1999
BSSB-GER
Ana Lopez Gallego
2002
ESP
Irlanda Mira-Perceval Sabater
2001
ESP
Anna Dulce
MDA
Sonja Jammerbund
1982
ÖPOLSV-AUT
Evans Lucy
2003
SCO
Liddon Jessica
1993
MATE-GEAC
Skeries Michelle
1996
SGI Frankfurt-GER
Vennekamp Doreen
1995
HSV-GER
Berge Svenja
1995
HSV-GER
Ocker Tabea
2000
HSV-GER
Floderova Klara
2006
HKV-CZE
Mirejovksa Anna
2007
HKV-CZE
Kostadinova Antoaneta
1986
BUL
Mincheva Miroslava
1999
BUL
Kubikova Klara
2003
Bratislava-SVK
Matea Omazic
1994
CRO
Dávid Krisztina
1975
BHSE
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Major Veronika 1997. Keszthelyi Erdész LK 577,0 17 I. osztály
2 Reitz Sandra 1984. BSSB-GER 574,0 22 I. osztály
3 Król Natalia 1993. POL 572,0 17 I. osztály
4 Zaric Brankica 1987. SRB 572,0 16 I. osztály
5 Fábián Sára Ráhel 2002. Csepel LE 572,0 15 I. osztály
6 Neisinger Susanne 2000. BSSB-GER 572,0 14 I. osztály
7 Seeger Vanessa 2002. NS-GER 572,0 11 I. osztály
8 Ana Lopez Gallego 2002. ESP 570,0 16 II. osztály
9 Karsch Monika 1982. BSSB-GER 570,0 12 II. osztály
10 Kostadinova Antoaneta 1986. BUL 568,0 17 II. osztály
11 Bola Ujcic Denis 1968. SLO 567,0 18 II. osztály
12 Irlanda Mira-Perceval Sabater 2001. ESP 566,0 22 II. osztály
13 Sike Renáta 1978. BHSE 565,0 20 II. osztály
14 Jarosinska Maja 2001. POL 564,0 15 II. osztály
15 Todorovic Jelena 2001. SRB 563,0 10 II. osztály
16 Korejwo Agnieszka 1984. POL 563,0 6 II. osztály
17 Berge Svenja 1995. HSV-GER 562,0 13 II. osztály
18 Mincheva Miroslava 1999. BUL 562,0 9 II. osztály
19 Borek Julita 1995. POL 561,0 19 II. osztály
20 Dávid Krisztina 1975. BHSE 561,0 11 II. osztály
21 Liddon Jessica 1993. SCO 560,0 11 II. osztály
22 Anna Dulce Nincs MDA 559,0 8 III. osztály
23 Skeries Michelle 1996. SGI Frankfurt-GER 558,0 14 III. osztály
24 Wimmer Carina 1995. BSSB-GER 557,0 13 III. osztály
25 Kolman Mojca 1991. SLO 557,0 10 III. osztály
26 Ocker Tabea 2000. HSV-GER 556,0 8 III. osztály
27 Thürmer Franziska 2006. NS-GER 555,0 11 III. osztály
28 Naydenova Stefaniya 1989. VPSC-AUT 555,0 9 III. osztály
29 Berde Viktória 2001. KSI SE 555,0 8 III. osztály
30 Mirejovksa Anna 2007. HKV-CZE 554,0 14 III. osztály
31 Matea Omazic 1994. CRO 553,0 13 III. osztály
32 Evans Lucy 2003. SCO 553,0 5 III. osztály
33 KLEMENKO Polina 1993. VPSC-AUT 552,0 10 III. osztály
34 Nowak Agata 1996. POL 552,0 7 III. osztály
35 Pawluczek Wioletta 1997. POL 550,0 10 III. osztály
36 Kubikova Klara 2003. Bratislava-SVK 547,0 7 III. osztály
37 Paul Emily-Sue 2004. NS-GER 546,0 7 III. osztály
38 Tkalec Jagoda 1997. SLO 545,0 5 III. osztály
39 Gosch Corina 2001. NÖ-AUT 543,0 10 III. osztály
40 Sonja Jammerbund 1982. ÖPOLSV-AUT 540,0 7 III. osztály
41 Doris Schönhofer 1972. NÖLS-AUT 523,0 6 IV. osztály
42 Floderova Klara 2006. HKV-CZE 519,0 7 IV. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

10m Légpisztoly 60 - Felnőtt férfi

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Farkas Roland
1979
Kecskeméti Honvéd SE
Müller Emanuel
1992
NS-GER
v.d. Osten-Fabec Ian
2003
NS-GER
Bittner Michael
1985
NS-GER
Mader Jonathan
1999
NS-GER
Karstedt Jan Luca
2000
NS-GER
Daniluk Piotr
1982
POL
Dlugosz Grzegorz
1995
POL
Miliwek Oskar
1997
POL
Czekaj Jakub
2000
POL
Rosa Jakub
2001
POL
Jason Solari
2000
SUI
Steve Demierre
1975
SUI
Adrian Schaub
1997
SUI
Dylan Diethelm
1993
SUI
Cédric Grisoni
1991
SUI
Thomas Whyte-Venables
1998
GBR
Jambrik István
1968
BHSE
Nagy László
1970
Tisza Volán SC
Nagy Ákos Károly
2005
Tisza Volán SC
Rédecsi Máté
2004
BHSE
Dubovy Jindrich
1980
CZE
Tóth Gábor
1973
UTE
Gurisatti Gyula Péter
1966
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Bérces Béla
1972
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Ceper Joze
1997
SLO
Tkalec Peter
1968
SLO
Mikec Damir
1984
SRB
Grgic Dimitrije
1984
SRB
Petrov Duško
1988
SRB
Zechmeister Richard
1975
BSSLV-AUT
Widter Wolfgang
1999
VPSC-AUT
Kral Daniel
1998
NÖ-AUT
Lerchner Stefan
2000
HSV-ZV St.Pölten
Grandits Michael
1999
NÖ-AUT
Schejbal Pavel
2000
CZE
Heise Michael
1991
BSSB-GER
Holderried Matthias
1995
BSSB-GER
Fröhlich Paul
1998
BSSB-GER
Probst David
2001
BSSB-GER
Grimm Philipp
1992
BSSB-GER
Reitz Christian
1987
BSSB-GER
Martin Freije Torneiro
2001
ESP
Nicolas Fraga Corredoira
2001
ESP
Maxim Cuzimiciov
2004
MDA
Rene Wankmüller
1983
ÖPOLSV-AUT
Thomas Havlicek
1979
ÖPOLSV-AUT
Dyrcz Emil
1962
Paka-S Wien-POL
Kaloyan Stamenov
2001
BUL
Kevin Venta
1991
SD Kovinar-SLO
Donkov Samuil
1983
BUL
Kiril Kirov
2000
BUL
Pavol Kopp
1978
Bratislava-SVK
Callaghan Kristian
1993
GBR
Kostúr Marek
1998
SK Dukla-SVK
Zeljko Posavec
1973
CRO
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Mikec Damir 1984. SRB 589,0 30 Mester
2 Reitz Christian 1987. BSSB-GER 583,0 22 Mester
3 Schejbal Pavel 2000. CZE 579,0 21 I. osztály
4 Jason Solari 2000. SUI 577,0 20 I. osztály
5 Petrov Duško 1988. SRB 576,0 19 I. osztály
6 Kevin Venta 1991. SD Kovinar-SLO 576,0 11 I. osztály
7 Donkov Samuil 1983. BUL 575,0 15 I. osztály
8 Grimm Philipp 1992. BSSB-GER 575,0 14 I. osztály
9 Ceper Joze 1997. SLO 574,0 13 I. osztály
10 Dubovy Jindrich 1980. CZE 573,0 24 I. osztály
11 Kaloyan Stamenov 2001. BUL 573,0 23 I. osztály
12 Callaghan Kristian 1993. GBR 573,0 20 I. osztály
13 Fröhlich Paul 1998. BSSB-GER 573,0 15 I. osztály
14 Zeljko Posavec 1973. CRO 572,0 16 I. osztály
15 Martin Freije Torneiro 2001. ESP 572,0 13 I. osztály
16 Steve Demierre 1975. SUI 571,0 21 I. osztály
17 Kiril Kirov 2000. BUL 571,0 17 I. osztály
18 Kostúr Marek 1998. SK Dukla-SVK 571,0 11 I. osztály
19 Holderried Matthias 1995. BSSB-GER 570,0 19 II. osztály
20 Heise Michael 1991. BSSB-GER 570,0 11 II. osztály
21 Grgic Dimitrije 1984. SRB 569,0 13 II. osztály
22 Zechmeister Richard 1975. BSSLV-AUT 568,0 18 II. osztály
23 Nagy László 1970. BHSE 568,0 14 II. osztály
24 Kral Daniel 1998. NÖ-AUT 566,0 15 II. osztály
25 Dlugosz Grzegorz 1995. POL 566,0 12 II. osztály
26 Pavol Kopp 1978. Bratislava-SVK 563,0 12 II. osztály
27 Rédecsi Máté 2004. BHSE 563,0 11 II. osztály
28 Tkalec Peter 1968. SLO 562,0 11 II. osztály
29 Cédric Grisoni 1991. SUI 562,0 9 II. osztály
30 Czekaj Jakub 2000. POL 562,0 8 II. osztály
31 Probst David 2001. BSSB-GER 561,0 19 II. osztály
32 Daniluk Piotr 1982. POL 561,0 9 II. osztály
33 Bérces Béla 1972. Komáromi VSE 560,0 13 II. osztály
34 Adrian Schaub 1997. SUI 560,0 9 II. osztály
35 Karstedt Jan Luca 2000. NS-GER 560,0 9 II. osztály
36 Nicolas Fraga Corredoira 2001. ESP 560,0 9 II. osztály
37 Thomas Whyte-Venables 1998. GBR 558,0 15 III. osztály
38 Rosa Jakub 2001. POL 558,0 11 III. osztály
39 Tóth Gábor 1973. UTE 557,0 12 III. osztály
40 Nagy Ákos Károly 2005. BHSE 552,0 10 III. osztály
41 Lerchner Stefan 2000. NÖ-AUT 552,0 9 III. osztály
42 Farkas Roland 1979. Kecskeméti Honvéd SE 551,0 8 III. osztály
43 Rene Wankmüller 1983. ÖPOLSV-AUT 549,0 11 III. osztály
44 v.d. Osten-Fabec Ian 2003. NS-GER 548,0 11 III. osztály
45 Thomas Havlicek 1979. ÖPOLSV-AUT 547,0 11 III. osztály
46 Maxim Cuzimiciov 2004. MDA 543,0 8 III. osztály
47 Jambrik István 1968. BHSE 541,0 8 III. osztály
48 Widter Wolfgang 1999. VPSC-AUT 540,0 6 III. osztály
49 Dylan Diethelm 1993. SUI 538,0 10 IV. osztály
50 Dyrcz Emil 1962. Paka-S Wien-POL 534,0 9 IV. osztály
51 Grandits Michael 1999. NÖ-AUT 532,0 5 IV. osztály
52 Miliwek Oskar 1997. POL 278,0 5 -
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt női

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Dénes Eszter
2001
UTE
Toma Dorina
1999
UTE
Toma Réka
2006
UTE
Tóth Anna
2005
UTE
Hößl Sabrina
1997
GER
Janssen Anna
2001
GER
Lehrich Tina
1996
GER
Mangold Anita
1989
GER
Müller Lisa
2000
GER
Palberg Denise
1997
GER
Quickstern Lara
2000
GER
Ruschel Melissa
2000
GER
Steffen Hannah
1998
GER
Straub Isabella
1991
GER
Hofmann Olivia
1992
AUT
Kitzbichler Jasmin
1999
AUT
Köck Rebecca
1999
AUT
Pribitzer Marlene
1997
AUT
Ungerank Nadine
1996
AUT
Waibel Sheileen
2001
AUT
Kochanska Natalia
1996
POL
Stankiewicz Aneta
1995
POL
Komorowska Katarzyna
1996
POL
Nagay Agnieszka
1981
POL
Schladebach Kim
2001
GER-BW
Dewi Resti Citra
2004
INA
DARYANTI Monica
1994
INA
Dewi Iaila Mubarokah
1998
INA
Salsabela Khairunnisa
1998
INA
Hanák Gabriella
1996
BHSE
Haindl Marlies
1981
KSV-AUT
Mészáros Eszter
2002
MATE-GEAC
Lovász Dorina Eszter
1999
MATE-GEAC
Farkas Ágnes
1997
MATE-GEAC
Ferik Csilla
2008
MATE-GEAC
Vintze Regina
2005
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Szijj Katinka
1993
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Bajos Gitta
2002
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Jerovsek Klavdija
1996
SLO
Arsovic Andrea
1987
SRB
Vukasinovic Sanja
1997
SRB
Vukojević Teodora
SRB
Popovic Anja
2003
SRB
Havran Aleksandra
2004
SRB
Knezevic Anja
2004
SRB
Fölzer Verona
2001
Brucker-AUT
Tanya Rizova
1993
BUL
Marieta Kaneva
2000
Trakia-BUL
Rosita Petrova
2000
Trakia-BUL
Demjen Peskova Daniela
1984
Bratislava-SVK
Diana Benikova
1998
Bratislava-SVK
Sályová Beáta
2000
SK Dukla-SVK
Gáspár Lalita
2000
VASAS SC
Diaz Kusumawardhani
1995
INA
Rafika Rahmatan Toyyiba Vidya
2001
INA
Zahra Dhiaanisa Audrey
2004
INA
Estera Herceg
2002
CRO
Marta Zeljkovic
1995
CRO
Henna Viljanen
1998
FIN
Jenna Kuisma
1999
FIN
Szutko Aleksandra
2000
POL
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Vukojević Teodora Nincs SRB 632,2 60 Mester
2 Stankiewicz Aneta 1995. POL 629,8 56 Mester
3 Janssen Anna 2001. GER 629,8 50 Mester
4 Mészáros Eszter 2002. MATE-GEAC 628,0 54 Mester
5 Arsovic Andrea 1987. SRB 627,9 54 Mester
6 Havran Aleksandra 2004. SRB 627,4 50 Mester
7 Dénes Eszter 2001. UTE 627,3 52 Mester
8 Salsabela Khairunnisa 1998. INA 627,0 53 Mester
9 Dewi Resti Citra 2004. INA 626,7 54 Mester
10 Palberg Denise 1997. GER 626,4 51 Mester
11 Bajos Gitta 2002. Komáromi VSE 626,4 47 Mester
12 Tóth Anna 2005. UTE 626,3 52 Mester
13 Mangold Anita 1989. GER 626,3 51 Mester
14 Zahra Dhiaanisa Audrey 2004. INA 626,2 53 Mester
15 Tanya Rizova 1993. BUL 625,8 50 Mester
16 Müller Lisa 2000. GER 625,7 49 Mester
17 Toma Dorina 1999. UTE 625,5 50 Mester
18 Kitzbichler Jasmin 1999. AUT 625,3 49 Mester
19 Komorowska Katarzyna 1996. POL 625,1 54 Mester
20 Kochanska Natalia 1996. POL 625,0 51 Mester
21 Diana Benikova 1998. Bratislava-SVK 624,9 47 Mester
22 Köck Rebecca 1999. AUT 624,8 51 Mester
23 Rafika Rahmatan Toyyiba Vidya 2001. INA 624,6 49 Mester
24 Szutko Aleksandra 2000. POL 624,5 51 Mester
25 Pribitzer Marlene 1997. AUT 623,9 52 Mester
26 Marta Zeljkovic 1995. CRO 622,6 47 I. osztály
27 Vukasinovic Sanja 1997. SRB 622,2 49 I. osztály
28 Sályová Beáta 2000. SK Dukla-SVK 622,1 47 I. osztály
29 DARYANTI Monica 1994. INA 622,0 46 I. osztály
30 Dewi Iaila Mubarokah 1998. INA 621,9 46 I. osztály
31 Popovic Anja 2003. SRB 621,6 48 I. osztály
32 Lehrich Tina 1996. GER 621,6 45 I. osztály
33 Straub Isabella 1991. GER 621,0 45 I. osztály
34 Szijj Katinka 1993. Komáromi VSE 620,9 47 I. osztály
35 Jerovsek Klavdija 1996. SLO 620,7 45 I. osztály
36 Vintze Regina 2005. Komáromi VSE 620,7 43 I. osztály
37 Estera Herceg 2002. CRO 620,2 45 I. osztály
38 Lovász Dorina 1999. MATE-GEAC 619,8 43 I. osztály
39 Diaz Kusumawardhani 1995. INA 619,3 42 I. osztály
40 Ungerank Nadine 1996. AUT 619,2 45 I. osztály
41 Knezevic Anja 2004. SRB 619,1 39 I. osztály
42 Hofmann Olivia 1992. AUT 618,6 42 I. osztály
43 Henna Viljanen 1998. FIN 618,4 41 I. osztály
44 Quickstern Lara 2000. GER 618,4 41 I. osztály
45 Toma Réka 2006. UTE 617,0 37 I. osztály
46 Demjen Peskova Daniela 1984. Bratislava-SVK 616,9 38 II. osztály
47 Ruschel Melissa 2000. GER 616,8 37 II. osztály
48 Steffen Hannah 1998. GER 616,6 45 II. osztály
49 Jenna Kuisma 1999. FIN 616,3 38 II. osztály
50 Nagay Agnieszka 1981. POL 615,5 44 II. osztály
51 Waibel Sheileen 2001. AUT 615,2 36 II. osztály
52 Gáspár Lalita 2000. VASAS SC 614,7 40 II. osztály
53 Schladebach Kim 2001. GER-BW 614,2 35 II. osztály
54 Hanák Gabriella 1996. BHSE 614,1 37 II. osztály
55 Fölzer Verona 2001. Brucker-AUT 613,9 39 II. osztály
56 Hößl Sabrina 1997. GER 612,0 38 II. osztály
57 Haindl Marlies 1981. KSV-AUT 600,9 28 II. osztály
58 Farkas Ágnes 1997. MATE-GEAC 580,7 15 III. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

10m Légpuska 60 (tizedelt) - Felnőtt férfi

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Hammerl Soma Richárd
2001
UTE
Péni István Márton
1997
UTE
Dénes András
2003
MATE-GEAC
Blos Bastian
1999
GER
Braun Max
2000
GER
Dallinger Maximilian
1996
GER
Dembeck Kai
1997
GER
Fix Colin
2000
GER
Ohlenburger Max
2001
GER
Schrüfer Sandro
2000
GER
Welsch Dennis
1996
GER
Zissel Robin
1993
GER
Diem Patrick
1999
AUT
Mair Tobias
2000
AUT
Pickl Bernhard
1991
AUT
Strempfl Martin
1984
AUT
Thum Andreas
1999
AUT
Zott Georg
1986
AUT
Bartnik Tomasz
1990
POL
Kowalewicz Maciej
1999
POL
Lukaszyk Rafal
1988
POL
Frankle Bernd
1995
GER-BW
Gustafian Fathur
1998
INA
Rasyiid Wibowo Davin
1999
INA
Paragra Duncan Taruma Negara Fuji Sentausa
1996
INA
Csendes Dávid Zoltán
2007
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
Rescsik Csaba
2004
Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE
Hári Péter
1989
BHSE
Rácz Áron
2006
BHSE
Gruen Guenther
1980
KSV-AUT
Karlon Alexander
1997
KSV-AUT
Pekler Zalán Tibor
2000
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Vas Péter
1998
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Milutin Stefanovic
1985
SRB
Kovacevic Lazar
1997
SRB
Ivanović Marko
SRB
Erdei Petar
2003
SRB
Rakonjac Aleksa
2004
SRB
Fölzer Heinz
1969
Brucker-AUT
Schmirl Alexander
1989
NÖ-AUT
Török Ferenc
2003
Csepel Torna Club
Fabian Mistelbacher
1999
ÖPOLSV-AUT
Anton Rizov
1987
BUL
Georgi Kanev
2001
BUL
Varga Botond Zoltán
2004
ZTE Sportlövész Klub
Blamauer Nikolaus
1991
Askö Bad Goisern-AUT
Eberlberger Florian
1991
Askö Bad Goisern-AUT
Jany Patrik
1997
SK Dukla-SVK
Sulek Stefan
1998
SK Dukla-SVK
Mlinkovics Máté
2008
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Rasic Matej
2003
BIH-Geofon
Petanjek Borna
1998
CRO
Andrija Mikuljan
1997
CRO
Tomasevic Darko
2004
CRO
Tvrtko Vrcic
2003
CRO
Josip Sikavica
2001
CRO
Simó Kornél
1984
BHSE
Aleksi Leppa
1994
FIN
Långström Sebastian
1998
FIN
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Jany Patrik 1997. SK Dukla-SVK 631,0 55 Mester
2 Péni István Márton 1997. UTE 630,7 54 Mester
3 Kovacevic Lazar 1997. SRB 628,8 55 Mester
4 Strempfl Martin 1984. AUT 628,5 53 Mester
5 Pekler Zalán Tibor 2000. Komáromi VSE 627,7 52 Mester
6 Dallinger Maximilian 1996. GER 627,7 51 Mester
7 Andrija Mikuljan 1997. CRO 627,3 51 Mester
8 Mair Tobias 2000. AUT 627,2 55 Mester
9 Kowalewicz Maciej 1999. POL 627,0 52 Mester
10 Josip Sikavica 2001. CRO 627,0 50 Mester
11 Anton Rizov 1987. BUL 626,5 51 Mester
12 Bartnik Tomasz 1990. POL 626,4 50 Mester
13 Zissel Robin 1993. GER 625,9 50 Mester
14 Zott Georg 1986. AUT 625,8 50 Mester
15 Milutin Stefanovic 1985. SRB 625,3 50 Mester
16 Welsch Dennis 1996. GER 625,2 52 Mester
17 Gustafian Fathur 1998. INA 625,1 49 Mester
18 Sulek Stefan 1998. SK Dukla-SVK 624,5 50 Mester
19 Georgi Kanev 2001. BUL 624,5 50 Mester
20 Petanjek Borna 1998. CRO 624,3 50 Mester
21 Diem Patrick 1999. AUT 623,8 49 Mester
22 Karlon Alexander 1997. KSV-AUT 623,7 53 Mester
23 Thum Andreas 1999. AUT 623,6 50 Mester
24 Tomasevic Darko 2004. CRO 623,5 47 Mester
25 Eberlberger Florian 1991. Askö Bad Goisern-AUT 623,3 49 Mester
26 Kiss Viktor 2001. UTE 622,6 47 I. osztály
27 Ohlenburger Max 2001. GER 622,5 45 I. osztály
28 Varga Botond 2004. ZTE Sportlövész Klub 622,1 47 I. osztály
29 Paragra Duncan Taruma Negara Fuji Sentausa 1996. INA 621,9 49 I. osztály
30 Schrüfer Sandro 2000. GER 621,9 46 I. osztály
31 Aleksi Leppa 1994. FIN 621,7 43 I. osztály
32 Pickl Bernhard 1991. AUT 621,5 46 I. osztály
33 Långström Sebastian 1998. FIN 621,1 45 I. osztály
34 Schmirl Alexander 1989. NÖ-AUT 621,0 44 I. osztály
35 Dembeck Kai 1997. GER 620,1 43 I. osztály
36 Török Ferenc 2003. Csepel LE 619,9 44 I. osztály
37 Rakonjac Aleksa 2004. SRB 619,6 44 I. osztály
38 Vas Péter 1998. Komáromi VSE 619,6 44 I. osztály
39 Rasic Matej 2003. BIH-Geofon 619,5 42 I. osztály
40 Mlinkovics Máté 2008. Komáromi VSE 619,4 45 I. osztály
41 Hári Péter 1989. BHSE 619,4 40 I. osztály
42 Blamauer Nikolaus 1991. Askö Bad Goisern-AUT 619,3 45 I. osztály
43 Ivanović Marko Nincs SRB 619,3 43 I. osztály
44 Lukaszyk Rafal 1988. POL 618,5 43 I. osztály
45 Rácz Áron 2006. BHSE 617,8 44 I. osztály
46 Rasyiid Wibowo Davin 1999. INA 617,7 41 I. osztály
47 Tvrtko Vrcic 2003. CRO 616,4 39 II. osztály
48 Frankle Bernd 1995. GER-BW 615,2 36 II. osztály
49 Fix Colin 2000. GER 615,1 41 II. osztály
50 Rescsik Csaba 2004. Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős SE 613,1 31 II. osztály
51 Erdei Petar 2003. SRB 612,5 36 II. osztály
52 Fabian Mistelbacher 1999. ÖPOLSV-AUT 607,1 31 II. osztály
53 Simó Kornél 1984. BHSE 606,3 32 II. osztály
54 Gruen Guenther 1980. KSV-AUT 604,4 29 II. osztály
55 Braun Max 2000. GER 603,9 30 II. osztály
56 Fölzer Heinz 1969. Brucker-AUT 593,9 21 III. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

25m Pisztoly - Felnőtt női

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Csonka Zsófia Katalin
1983
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Seeger Vanessa
2002
NS-GER
Paul Emily-Sue
2004
NS-GER
Thürmer Franziska
2006
NS-GER
Borek Julita
1995
POL
Korejwo Agnieszka
1984
POL
Król Natalia
1993
POL
Nowak Agata
1996
POL
Pawluczek Wioletta
1997
POL
Jarosinska Maja
2001
POL
Major Veronika
1997
Keszthelyi Erdész LK
Polyókáné Sike Renáta
1978
BHSE
Szakács Tünde
2002
Erődök Városa Sportlövész Egyesület
Bola Ujcic Denis
1968
SLO
Kolman Mojca
1991
SLO
Tkalec Jagoda
1997
SLO
Gosch Corina
2001
NÖ-AUT
Dedova Anna
CZE
Schejbalova Veronika
CZE
Cervenkova Renata
1974
CZE
Fábián Sára Ráhel
2002
Csepel Torna Club
Karsch Monika
1982
BSSB-GER
Wimmer Carina
1995
BSSB-GER
Reitz Sandra
1984
BSSB-GER
Sonja Jammerbund
1982
ÖPOLSV-AUT
Liddon Jessica
1993
MATE-GEAC
Skeries Michelle
1996
SGI Frankfurt-GER
Vennekamp Doreen
1995
HSV-GER
Berge Svenja
1995
HSV-GER
Ocker Tabea
2000
HSV-GER
Kostadinova Antoaneta
1986
BUL
Matea Omazic
1994
CRO
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Reitz Sandra 1984. BSSB-GER 590,0 18 Mester
2 Karsch Monika 1982. BSSB-GER 586,0 19 Mester
3 Major Veronika 1997. Keszthelyi Erdész LK 582,0 22 Mester
4 Kostadinova Antoaneta 1986. BUL 582,0 15 Mester
5 Borek Julita 1995. POL 581,0 22 Mester
6 Csonka Zsófia 1983. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 581,0 14 Mester
7 Seeger Vanessa 2002. NS-GER 580,0 16 Mester
8 Sike Renáta 1978. BHSE 580,0 14 Mester
9 Nowak Agata 1996. POL 579,0 21 I. osztály
10 Berge Svenja 1995. HSV-GER 579,0 20 I. osztály
11 Dedova Anna Nincs CZE 579,0 18 I. osztály
12 Korejwo Agnieszka 1984. POL 578,0 12 I. osztály
13 Matea Omazic 1994. CRO 577,0 18 I. osztály
14 Skeries Michelle 1996. SGI Frankfurt-GER 576,0 15 I. osztály
15 Fábián Sára Ráhel 2002. Csepel LE 575,0 24 I. osztály
16 Wimmer Carina 1995. BSSB-GER 574,0 17 II. osztály
17 Bola Ujcic Denis 1968. SLO 571,0 11 II. osztály
18 Schejbalova Veronika Nincs CZE 569,0 12 II. osztály
19 Cervenkova Renata 1974. CZE 568,0 10 II. osztály
20 Liddon Jessica 1993. SCO 567,0 9 II. osztály
21 Król Natalia 1993. POL 564,0 15 III. osztály
22 Mincheva Miroslava 1999. BUL 564,0 8 III. osztály
23 Ocker Tabea 2000. HSV-GER 561,0 16 III. osztály
24 Pawluczek Wioletta 1997. POL 558,0 17 III. osztály
25 Szakács Tünde 2002. Komáromi VSE 557,0 9 III. osztály
26 Sonja Jammerbund 1982. ÖPOLSV-AUT 556,0 10 III. osztály
27 Tkalec Jagoda 1997. SLO 549,0 12 III. osztály
28 Kolman Mojca 1991. SLO 543,0 10 III. osztály
29 Gosch Corina 2001. NÖ-AUT 535,0 7 III. osztály
30 Thürmer Franziska 2006. NS-GER 534,0 4 III. osztály
31 Paul Emily-Sue 2004. NS-GER 519,0 4 IV. osztály
32 Jarosinska Maja 2001. POL 509,0 8 IV. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

25m Gyorstüzelő pisztoly - Felnőtt férfi

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Müller Emanuel
1992
NS-GER
v.d. Osten-Fabec Ian
2003
NS-GER
Daniluk Piotr
1982
POL
Miliwek Oskar
1997
POL
Rosa Jakub
2001
POL
Jambrik István
1968
BHSE
Nagy László
1970
Tisza Volán SC
Nagy Máté László
1999
Tisza Volán SC
Nagy Ákos Károly
2005
