ORV Plzen 2017.05.24-28. Major Vera 4 körrel az általa tartott VILÁG -és EURÓPAcsúcsnál jobb eredménnyel, 239,9 körrel GYŐZÖTT légpisztoly 40ben! Pekler Zalán 2. 3x40ben!

AZ ESEMÉNY HONLAPJA  Az esemény teljes eredményjegyzéke

2017.05.25. csütörtök:

10m Légpisztoly junior fiú:

  • 56. POLGÁR János HUN 90 96 93 91 90 94 554- 7x, 
  • 62. NAGY Máté HUN 92 92 91 92 94 89 550- 8x, 
  • 64. SZEMÁN Dávid HUN 89 89 95 91 92 93 549-10x, 
  • 66. ISZPRÁVNIK Péter HUN 91 91 93 93 91 89 548-11x,  
  • 69. TAMÁSI Péter HUN 94 89 93 90 883 547-11x  546- 9x,  
  • 85. BALOG Vázsony HUN 88 92 92 83 88 86 529- 5x

50m Puska Fekvő junior fiú: 

  • 14. PEKLER Zaltán HUN 105.1 101.7 102.5 104.0 101.2 105.0 619.5, 
  • 27. KOVÁCS Csaba HUN 101.1 102.4 103.7 102.2 105.1 102.7 617.2, 
  • 31. VAS Péter HUN 102.4 103.7 101.8 103.4 103.3 102.2 616.8, 
  • 43. PRÁGAI Patrik HUN 101.7 102.5 101.4 102.5 104.3 101.9 614.3, 
  • 63. KISS Viktor HUN 103.3 100.4 100.5 101.2 101.6 100.3 607.3

2017.05.26. péntek:

10m légpuska junior lány: 

  • 18. HORVÁT Lea HUN 103.3 103.3 103.5 103.4 413.5, 
  • 30. HURAI Viktoria HUN 101.7 101.9 104.8 103.8 412.2,
  • 31. GÁSPÁR Lalita HUN 102.7 102.8 104.8 101.8 412.1,
  • 43. BAJOS Gitta HUN 104.1 102.7 102.0 102.0 410.8,
  • 47. KOZMA Nikoletta HUN 102.5 101.6 102.4 103.8 410.3,
  • 48. TOMA Dorina HUN 101.9 101.8 102.6 103.7 410.0,
  • 68. DÉNES Eszter HUN 101.8 101.3 101.3 103.1 407.5,
  • 117. KISS Petra HUN KVSE 99.7 95.8 99.5 100.9 395.9

50m Puska 3 testhelyzet junior fiú: 

  • DÖNTŐ: PEKLER  Zalán II. 452,9

  • GRATULÁLUNK! 

  • Pekler Zalán 1162
  • 11. Vas Péter 1158
  • 34. Prágai Patrik 1144
  • 39. Kovács csaba 1141
  • 66. Kiss Viktor 1112

2017.05.27. szombat:

25m Pisztoly junior nő

Major Vera 4. lett a döntőben! Gratulálunk!

  • Major Veronika 285 + 288 = 573
  • 10. Egri Viktória 287 + 281= 568
  • 37. Légrádi Nikolett 281 + 271= 551
  • 48. Forrási Boglárka 265 + 270= 535
  • 62. Nagy Vivien 242+ 270= 512

10m Légpuska junior fiú

Vas Peti 4. lett, Pekler Zalán 8. a döntőben! Gratulálunk!

alapverseny:

  • 2. VAS Péter HUN 103.4 103.9 104.2 103.5 106.1 104.3 625.4
  • 6. PEKLER Zalan HUN 104.8 103.0 105.1 104.0 103.9 102.7 623.5
  • 22. KOVÁCS Csaba HUN 102.7 103.5 103.5 104.4 102.5 102.0 618.6
  • 37. MANGÓ Marcell HUN 103.9 102.9 103.3 102.9 99.2 102.1 614.3
  • 45. PRÁGAI Patrik HUN 101.6 101.5 103.2 101.0 103.7 101.3 612.3
  • 54. HAMMERL Soma HUN 100.1 99.1 102.2 103.6 101.4 103.2 609.6
  • 62. TAKÁCS Csaba HUN 102.1 101.6 99.0 101.1 100.7 100.5 605.0
  • 63. KISS Viktor HUN 101.2 99.3 99.8 104.0 100.4 99.9 604.6
  • 85. SZILÁGYI Attila HUN KVSE 94.8 95.5 99.6 97.4 99.5 98.7 585.5
  • 86. KOCSIS András HUN KVSE 93.9 96.2 100.1 97.4 98.1 97.9 583.6
  • 87. ÉRI Dominik HUN KVSE 96.3 92.2 98.5 94.5 99.1 95.9 576.5

Csapatban Vas Peti, Pekler Zalán és Kovács Csaba 1867,5 kört teljesített ezzel a győzelmi dobogó legfelső fokára állhatott, megelőzve a Horvát és az Orosz triót! Gratulálunk!

50m Puska Fekvő junior lány: 

  • 22. TOMA Dorina HUN 103.5 100.7 103.5 103.6 101.2 102.8 615.3
  • 25. DÉNES Eszter HUN 99.7 101.1 103.2 104.3 104.4 102.3 615.0
  • 38. GÁSPÁR Lalita HUN 104.4 104.2 102.6 101.8 100.5 100.0 613.5
  • 82. BAJOS Gitta HUN 100.9 99.8 101.3 102.4 99.7 102.3 606.4
  • 110. HURAI Viktoria HUN 99.6 101.5 100.0 99.5 97.3 99.7 597.6
  • 111. KOZMA Nikoletta HUN 99.4 97.5 99.9 101.1 98.6 100.7 597.2

2017.05.28. vasárnap:

10m Légisztoly junior lány: 

  • DÖNTŐ: Major Vera  I. 239,9

  • GRATULÁLUNK! 

Nagy Vivien 8. a döntőben! Gratulálunk!

alapverseny:

  • 2. MAJOR Veronika HUN 92 95 96 97 380- 9x
  • 5. NAGY Vivien HUN 94 94 92 99 379- 7x
  • 11. EGRI Viktória HUN 94 93 95 93 375- 8x
  • 15. KÓKAI Réka HUN 93 93 94 94 374-10x
  • 38. FORRÁSI Boglárka HUN 93 87 94 94 368- 6x
  • 68. LÉGRÁDI Nikolett HUN 90 90 90 87 357- 2x
  • 80. VARGA Éva HUN 86 84 90 88 348- 3x

Csapatban Major Vera, Nagy Vivi és Egri Viki 1134 kört teljesített ezzel a győzelmi dobogó legfelső fokára állhatott, megelőzve 13 körrel az Indiai és 15 körrel az Orosz triót!

GRATULÁLUNK!!

50m Puska 3 testhelyzet  junior lány: 

  • 22. TOMA Dorina HUN 574
  • 25. GÁSPÁR Lalita HUN 574
  • 44. KOZMA Nikoletta HUN 569
  • 88. BAJOS Gitta HUN 560
  • 91. DÉNES Eszter HUN 559
  • 92. HURAI Viktoria HUN 559

25m Pisztoly junior fiú

  • 35. Nagy Máté 283 + 276 = 559