H&N_Cup 2024

H&N-Cup 2024 Olympic Shooting Range Munich

Csonka Zsófia, Dénes András, Dézsi Vivien, Domsits Olívia, Ferik Csilla, Gergő Lilla, Hammerl Soma, Jákó Mirjam, Kálmán Bálint, Kálóczi Szilvia Regina, Lévai Csongor, Lovász Dorina, Nagy Ákos Károly, Nagy Bálint, Nagybányai-Nagy Anna, Nemes Adrienn, Rácz Áron, Rédecsi Máté, Sike Renáta, Somogyi Péter, Toma Réka, Török Ferenc, Trájer Szabolcs, Vintze Regina, Weite Hayden Károly

SUN 28 JAN 2024

10m AIR RIFLE MEN JUNIOR

Final
8. TÖRÖK Ferenc HUN 121.9

Qualification
6. TÖRÖK Ferenc HUN 103.4 104.1 104.3 106.1 104.7 104.1 = 626.7
10. KÁLMÁN Bálint HUN 103.7 102.8 104.3 103.5 103.4 105.6 = 623.3
12. RÁCZ Áron HUN 104.2 104.9 102.9 102.3 106.1 102.9 = 623.3
18. DENÉS AndrásHUN102.4 102.4 105.6 104.9 103.3 102.8 = 621.4
30. LÉVAI CsongorHUN103.2 103.9 104.0 101.8 102.1 104.5 = 619.5 RPO

10m AIR RIFLE WOMEN JUNIOR

27. FERIK Csilla HUN 104.1 105.3 103.8 103.5 103.1 104.3 = 624.1
31. TOMA Réka HUN 104.0 104.3 103.8 103.3 103.0 104.1 = 622.5
47. VINTZE Regina HUN 103.2 103.9 102.2 104.9 103.0 102.9 620.1
52. TÓTH Anna HUN 103.8 103.1 102.7 103.7 103.9 102.2 = 619.4
61. HEGEDÜS Abigél HUN 102.5 102.4 102.5 103.7 102.2 102.7 = 616.0

A kép eltávolítva.A kép eltávolítva.A kép eltávolítva.SAT 27 JAN 2024

10m AIR PISTOL MEN JUNIOR
14. RÉDECSI Máté HUN 93 95 94 94 98 95 = 569 - 12x
30. WEITE Hayden Károly HUN 93 94 93 94 93 94 = 561 - 11x
31. NAGY Bálint HUN 93 91 94 93 95 94 = 560 - 12x
32. NAGY Ákos Károly HUN 93 95 90 91 96 95 = 560 - 8x

 

10m AIR PISTOL WOMEN JUNIOR

Final
6. JÁKÓ Miriam HUN 153.7

Qualification
7. JÁKÓ Miriam HUN 95 94 93 92 99 95 = 568 - 18x
16. DOMSITS Olivia HUN 95 95 93 94 93 94 564 - 10x
24. KÁLÓCZI Regina HUN 91 95 93 94 97 91 = 561 - 16x
52. GERGÖ Lilla HUN 91 91 88 90 91 88 = 539 - 6x

 

10m AIR RIFLE MEN JUNIOR
13. TÖRÖK FerencHUN103.9 103.9 103.9 103.7 104.6 102.4 = 622.4
15. RÁCZ ÁronHUN102.2 104.1 103.4 104.4 104.2 103.6 = 621.9
24. KÁLMÁN BálintHUN104.4 100.0 104.0 103.4 102.8 104.3 = 618.9
30. DENÉS AndrásHUN103.2 102.7 102.4 103.9 104.5 101.7 = 618.4
310LÉVAI CsongorHUN103.5 103.0 103.0 101.9 103.0 103.0 = 617.4 RPO

 

10m AIR RIFLE WOMEN JUNIOR
23. TOMA Réka HUN104.0 104.5 104.4 103.9 104.9 103.8 = 625.5
36. TOTH AnnaHUN 104.7 103.6 101.7 104.1 104.3 104.9 = 623.3
38. FERIK Csilla HUN101.7 104.3 103.2 105.4 103.7 104.9 = 623.2
39. VINTZE Regina HUN102.3 103.1 105.4 105.1 104.4 102.9 = 623.2
58. HEGEDÜS Abigél HUN100.5 101.2 103.5 105.3 103.3 103.4 = 617.2

 

FRI 26 JAN 2024

10m AIR PISTOL MEN JUNIOR
26. RÉDECSI Máté HUN 93 97 92 97 94 89 = 562-15x
29. NAGY Bálint HUN 94 98 91 91 92 95 = 561 - 11x
31. WEITE Hayden Károly HUN 93 94 93 93 96 92 = 561 - 9x
48. NAGY Ákos Károly HUN 92 88 91 95 90 93 = 549 - 6x

 

10m AIR PISTOL WOMEN JUNIOR

Final
1. JÁKÓ Miriam HUN 238.9

Qualification
8. JÁKÓ Miriam HUN 92 94 98 96 97 92 = 569 - 16x
20. DOMSITS Olivia HUN 91 96 95 92 90 94 = 558 - 12x
34. KÁLÓCZI Regina HUN 95 92 93 93 91 88 = 552 - 9x
41. GERGÖ Lilla HUN 91 95 88 92 95 88 = 549 - 7x

 

10m AIR PISTOL MIXED TEAM
21. Hungary 3 565-15x
JÁKÓ Miriam 92 94 93 = 279- 6x - RÉDECSI Máté 92 96 98 = 286- 9x RPO

38. Hungary 2  555- 8x
GERGÖ Lilla 91 91 94 = 276- 3x - NAGY Ákos Károly 91 94 94 = 279- 5x

40. Hungary 1 549- 7x
KÁLÓCZI Regina 92 93 90 = 275- 5x - WEITE Hayden Károly 92 91 91 = 274- 2x

 

10m AIR RIFLE MIXED TEAM
33. Hungary 2 621.4
VINTZE Regina 102.2 103.8 102.4 = 308.4 - TÖRÖK Ferenc 104.9 103.9 104.2 = 313.0

37. Hungary 1 618.5
TOMA Réka 100.4 102.6 104.9 = 307.9 - KÁLMÁN Bálint 102.5 104.7 103.4 = 310.6

 

THU 25 JAN 2024

10m AIR RIFLE WOMEN 
17. LOVÁSZ Dorina HUN 104.9 104.8 104.8 104.4 104.8 103.9 = 627.6
27. NAGYBÁNYAI-NAGY Anna HUN 105.1 105.3 103.9 104.2 104.1 103.6 = 626.2

 

10m AIR RIFLE MEN
10. HAMMERL Soma HUN 103.9 105.7 104.8 103.9 105.0 105.3 = 628.6
13. SOMOGYI Peter HUN 104.6 103.2 105.3 104.5 105.5 104.5 = 627.6

 

10m AIR PISTOL MEN
54. TRÁJER Szabolcs HUN 93 93 93 97 93 90 = 559-18x

 

10m AIR PISTOL WOMEN
24. 23 1429 SIKE Renata HUN 93 92 96 94 93 98 = 566- 9x
35. 28 1411 CSONKA Zsófia HUN 94 95 92 93 92 95 = 561-15x
44. 68 1413 DÉZSI Vivien HUN 95 90 92 92 91 93 = 553- 8x

 

WED 24 JAN 2024

10 m AIR PISTOL MEN
28. TRÁJER Szabolcs HUN 98 97 93 93 97 93 = 571

 

10m AIR PISTOL WOMEN
15. CSONKA Zsófia HUN 93 92 95 96 97 95 = 568
22. SIKE Renata HUN 95 91 95 94 94 97 = 566
47. DÉZSI Vivien HUN 96 94 90 93 88 87 = 548

 

10m AIR RIFLE MEN
Qualification
3. HAMMERL Soma HUN 104.3 105.2 105.0 105.2 104.6 105.6 = 629.9 Q
34. SOMOGYI Peter HUN 102.8 103.7 105.4 103.0 104.7 103.5 = 623.1

Final:
4.HAMMERL Soma 207,9