Minősítő verseny - UTE - 07

Versenyengedély szám
338/B-07/16/2019
A verseny szervezője
UTE
A verseny helyszíne
1149 Budapest, Mexikói út 21-23. (UTE)
A verseny kezdete
2019-07-31
A verseny vége
2019-07-31
A nevezés típusa
helyszini
Nevezési díj
?
Nevezési díj befizetésének módja
keszpenz

25m Sportpisztoly 20 pont - Felnőtt férfi

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Czene József Attila
1957
Hatvani Vasutas Lövészklub
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Süle Szilvia 1972. UTE 182,0 0 I. osztály
2 Kérészy István dr. 1949. UTE 175,0 0 I. osztály
3 Szabó Tamás 1956. UTE 174,0 0 I. osztály
4 Szauder Ipoly dr. 1948. UTE 171,0 0 I. osztály
5 Hajmási Tibor 1953. UTE 170,0 0 I. osztály
6 Behringer István 1949. UTE 169,0 0 I. osztály
7 Sümegi András 1971. UTE 168,0 0 I. osztály
8 Benkovics Jenő dr. 1968. UTE 167,0 0 I. osztály
9 Varga Zoltán 1970. UTE 164,0 0 I. osztály
10 Szőnyi István 1956. UTE 162,0 0 I. osztály
11 Schindler Gábor 1953. UTE 156,0 0 I. osztály
12 Madar Péter 1970. UTE 155,0 0 I. osztály
13 Szőnyi András 1991. UTE 153,0 0 I. osztály
14 Esztergomi László 1940. UTE 152,0 0 I. osztály
15 Szabó Géza 1966. UTE 146,0 0 II. osztály
16 Hlavács Árpád 1976. UTE 143,0 0 II. osztály
17 Vizslány István 1970. UTE 141,0 0 II. osztály
18 Barcza Tamás 1951. UTE 140,0 0 II. osztály
19 Danis Béla 1945. UTE 139,0 0 II. osztály
20 Szabóné König Éva 1964. UTE 135,0 0 II. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

25m Központi gyújtású pisztoly 20 - Felnőtt férfi

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Versenyzők
Czene József Attila
1957
Hatvani Vasutas Lövészklub
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Süle Szilvia 1972. UTE 181,0 0 I. osztály
2 Kérészy István dr. 1949. UTE 174,0 0 I. osztály
3 Szabó Tamás 1956. UTE 173,0 0 I. osztály
4 Benkovics Jenő dr. 1968. UTE 171,0 0 I. osztály
5 Sümegi András 1971. UTE 169,0 0 I. osztály
6 Mireisz Tibor 1956. UTE 168,0 0 I. osztály
7 Szauder Ipoly dr. 1948. UTE 166,0 0 I. osztály
8 Varga Zoltán 1970. UTE 164,0 0 I. osztály
9 Pusztai Tibor 1959. UTE 164,0 0 I. osztály
10 Esztergomi László 1940. UTE 159,0 0 I. osztály
11 Schindler Gábor 1953. UTE 157,0 0 I. osztály
12 Szöllős Imre 1967. UTE 156,0 0 I. osztály
13 Behringer István 1949. UTE 155,0 0 I. osztály
14 Horváthné dr Köllner Pálma dr. 1954. UTE 153,0 0 I. osztály
15 Vizslány István 1970. UTE 151,0 0 I. osztály
16 Barcza Tamás 1951. UTE 150,0 0 I. osztály
17 Madar Péter 1970. UTE 148,0 0 II. osztály
18 Varga Miklós 1947. UTE 146,0 0 II. osztály
19 Hajmási Tibor 1953. UTE 145,0 0 II. osztály
20 Szabó Géza 1966. UTE 143,0 0 II. osztály
21 Szabóné König Éva 1964. UTE 143,0 0 II. osztály
22 Danis Béla 1945. UTE 138,0 0 II. osztály
23 Hlavács Árpád 1976. UTE 136,0 0 II. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély

50m Kisöbű standard puska 30 fekvő - Felnőtt férfi

A versenyszámban csapatverseny nem kerül megrendezésre.
Nevezettek
Eredményjegyzék tábla kvalifikáció
Helyezés Név Születési dátum Klub Eredmény Megjegyzés Minősítés
1 Kérészy István dr. 1949. UTE 258,0 0 II. osztály
2 Szabó Géza 1966. UTE 251,0 0 II. osztály
3 Szabóné König Éva 1964. UTE 239,0 0 II. osztály
4 Danis Béla 1945. UTE 229,0 0 III. osztály
A versenyre nevezéshez szükséges dokumentum
Versenyengedély