Nyitra ORV 2023.11.09-11.12.

27. International Competition Of Olympic Hopes 2023 Nitra

 

SIUS élő

VASÁRNAP:

10m AIR PISTOL JUNIOR MEN - Sunday (SUN 12 NOV 2023)

Alapverseny:
11 WEITE Hayden 97 90 94 92 94 94 561 - 12x
12 KISS Gergely László 94 94 95 93 92 93 561 - 10x
21 SZABO Adam Barna 93 92 94 95 93 89 556 - 13x
33 LACZIK David 93 91 90 88 91 93 546 - 8x
34 RENACZ Róbert 91 92 92 90 89 91 545 - 7x
36 SZURDI Levente 93 91 91 89 89 89 542 - 4x
37 SZABOLCSI Szabolcs 91 93 90 92 87 86 539 - 6x
38 VLASZACS Tamas 86 92 91 88 94 88 539 - 5x
39 MOLNÁR Ádám 91 89 93 88 89 88 538 - 6x
44 TUGYA Zsombor 91 89 84 82 93 91 530 - 8x

 

10m AIR PISTOL JUNIOR WOMEN - Sunday (SUN 12 NOV 2023)

Döntő:
8 KÁLÓCZI Szilvia Regina 110.5

Alapverseny:
6 KÁLÓCZI Szilvia Regina 91 95 97 94 92 93 562 - 11x
9 FAZEKAS Milla 92 92 98 93 93 92 560 - 10x
10 DEZSI Vivien 92 93 94 97 94 89 559 - 10x
14 OZSVÁTH Réka 92 93 90 95 92 94 556 - 10x
15 GERGŐ Lilla 92 93 91 90 96 89 551 - 11x
22 VINCZE Kata Sara 89 93 89 92 90 91 544 - 9x
23 KABINA Fanni 90 91 91 89 94 86 541 - 7x
29 PETŐ Boglárka 90 88 89 91 90 87 535 - 5x
30 ZSIGMOND-SELYEBY Ágnes 89 94 95 87 85 84 534 - 8x
35 LÉNÁRT Eszter 90 88 84 86 92 86 526 - 2x
39 HADNAGY Viktoria Anna 83 89 79 91 87 91 520 - 4x

 

10m AIR RIFLE JUNIOR MEN - Sunday (SUN 12 NOV 2023)

Döntő:
1 LEVAI Csongor 249.3
2 RÁCZ Áron 248.5
4 DENES Andras 206.4
8 TÖRÖK Ferenc 121.9

Alapverseny:
1 DENES Andras 104.1 104.6 104.4 105.9 104.7 104.4 628.1
2 RÁCZ Áron 103.9 103.5 105.1 105.3 103.4 105.1 626.3
3 TÖRÖK Ferenc 105.1 101.9 104.2 105.3 104.4 103.0 623.9
7 LEVAI Csongor 103.5 102.7 101.6 105.4 103.3 102.6 619.1
18 MÁRTA ÁkosH 102.1 102.9 103.5 101.7 102.8 101.5 614.5
20 TANKOVICS Tamas 102.8 104.1 98.5 101.1 104.4 101.7 612.6
22 BAKSICS Dániel 103.4 102.3 101.5 101.8 101.3 100.6 610.9
23 TAKÁCS Dezső 101.3 103.7 99.9 102.6 99.3 103.4 610.2
28 LAKNER Aron 100.6 102.3 102.2 101.3 100.9 100.5 607.8
33 DEVENYI Botond 100.5 101.1 100.1 99.4 102.1 103.5 606.7
34 HAVJAR Kristof 99.3 100.4 101.1 101.3 103.3 100.4 605.8
36 BERTALAN Zolta Beke 102.5 99.8 102.7 99.6 99.5 100.7 604.8
38 LENGYEL Adam 100.2 100.4 100.1 99.3 101.2 101.6 602.8
54 PETROVICS Artúr 95.8 96.3 98.4 100.4 95.5 98.2 584.6
59 KRISTOF Vilmos 97.5 93.2 97.5 99.9 95.6 98.3 582.0
61 MONA Botond 97.7 99.2 96.5 94.5 95.7 94.3 577.9

 

10m AIR RIFLE JUNIOR WOMEN - Sunday (SUN 12 NOV 2023)

Döntő:
1 NAGYBÁNYAI-NAGY Anna 248.6
2 TÓTH Anna 248.3
6 TOMA Réka 163.1

Alapverseny:
2 NAGYBÁNYAI-NAGY Anna 104.7 104.9 104.8 103.1 104.1 104.2 625.8
3 TOMA Réka 104.7 103.2 105.4 104.2 102.9 105.1 625.5
8 TÓTH Anna 103.7 104.0 103.9 103.2 104.6 104.3 623.7
11 FERIK Csilla 105.1 103.9 103.3 102.3 105.3 102.7 622.6
18 VINTZE Regina 103.5 104.0 103.8 104.7 101.4 102.8 620.2
23 HEGEDÜS Abigél 103.4 103.7 101.6 103.5 104.0 102.0 618.2
26 POPOVICS Palma 103.3 101.8 101.7 104.5 102.5 102.0 615.8
39 BOZSOLIK Sarolta 102.2 102.1 102.3 102.4 100.7 102.3 612.0
50 KERESZTESI Petra Inez 101.6 101.7 100.4 101.8 103.5 99.8 608.8
60 JURONICS Anna Boglárka 101.8 101.1 101.3 99.4 100.7 100.0 604.3
71 TAMÁS Hanna 100.1 97.3 98.4 99.7 101.4 101.9 598.8
85 DEVENYI Kincsö 97.7 97.5 97.2 99.2 99.4 95.3 586.3

 

 

SZOMBAT:

10m AIR PISTOL CADET MEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
3 WEITE Hayden 213.7
6 RENACZ Róbert 148.2

Alapverseny:
7 RENACZ Róbert 90 92 93 95 93 92 555 - 9x
8 WEITE Hayden 92 94 94 88 91 95 554 - 12x
12 SZABO Adam Barna 92 96 86 91 94 92 551 - 9x
17 MOLNÁR Ádám 91 89 94 89 95 89 547 - 11x
21 SZURDI Levente 89 89 90 92 93 90 543 - 4x
23 SZABOLCSI Szabolcs 86 90 90 88 92 90 536 - 8x
25 TUGYA Zsombor 88 87 91 87 90 90 533 - 6x

 

10m AIR PISTOL JUNIOR MEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Alapverseny:
13 KISS Gergely László 91 94 92 91 91 94 553 - 14x
14 LACZIK David 91 89 94 93 94 89 550 - 12x
18 VLASZACS Tamas 89 89 91 84 89 87 529 - 4x

 

10m AIR PISTOL CADET WOMEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
3 DEZSI Vivien 205.4
7 KÁLÓCZI Szilvia Regina 130.6
8 GERGŐ Lilla 109.5

Alapverseny:
2 KÁLÓCZI Szilvia Regina 93 93 98 94 96 94 568 - 12x
5 DEZSI Vivien 92 95 91 93 93 94 558 - 8x
8 GERGŐ Lilla 90 92 90 96 92 89 549 - 7x
9 FAZEKAS Milla 91 86 92 96 90 93 548 - 7x
13 KABINA Fanni 91 91 91 91 93 89 546 - 11x
18 HADNAGY Viktoria Anna 84 92 90 93 92 89 540 - 7x
20 VINCZE Kata Sara 88 90 91 88 94 87 538 - 6x
21 ZSIGMOND-SELYEBY Ágnes 93 89 93 88 87 87 537 - 8x
25 PETŐ Boglárka 86 89 90 88 91 89 533 - 7x
27 LÉNÁRT Eszter 92 88 87 82 89 89 527 - 10x

 

10m AIR PISTOL JUNIOR WOMEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
2 OZSVÁTH Réka 227.7

Alapverseny:
3 OZSVÁTH Réka 90 95 94 92 96 96 563 - 9x

 

10m AIR RIFLE CADET MEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
1 RÁCZ Áron 250.0
2 LEVAI Csongor 247.0
4 BAKSICS Dániel 202.9

Alapverseny:
1 RÁCZ Áron 104.5 102.5 103.5 104.0 103.3 105.2 623.0
2 LEVAI Csongor 104.4 104.0 103.0 101.6 104.4 105.0 622.4
5 BAKSICS Dániel 102.5 105.2 102.9 100.5 104.1 102.7 617.9
12 BERTALAN Zolta Beke 100.5 101.6 104.0 103.0 101.2 101.4 611.7
13 TAKÁCS Dezső 102.0 101.3 100.5 101.7 101.9 103.3 610.7
14 MLINKOVICS Mate 100.3 101.5 100.5 102.5 102.2 103.0 610.0
16 MÁRTA Ákos 97.9 102.6 100.2 101.7 102.2 103.9 608.5
18 LENGYEL Adam 100.4 101.9 101.8 102.7 100.8 100.9 608.5
26 DEVENYI Botond 98.8 102.2 100.8 100.0 100.1 100.5 602.4
38 KRISTOF Vilmos 99.0 98.7 99.5 98.6 97.4 99.2 592.4
40 MONA Botond 96.8 97.9 99.7 99.5 95.5 99.8 589.2
41 PETROVICS Artúr 95.0 95.7 99.2 97.6 100.7 99.8 588.0

 

10m AIR RIFLE JUNIOR MEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
1 KÁLMÁN Bálint 250.9
2 DENES Andras 245.9
8 TÖRÖK Ferenc 120.4

Alapverseny:  
1 DENES Andras 105.7 103.2 103.4 104.0 103.6 104.7 624.6
2 KÁLMÁN Bálint 104.2 104.7 104.9 102.6 103.8 104.3 624.5
5 TÖRÖK Ferenc 104.4 102.3 102.8 104.8 101.7 101.3 617.3
11 LAKNER Aron 101.5 101.8 99.8 99.6 99.8 101.9 604.4
14 HAVJAR Kristof 98.9 101.3 99.4 98.7 100.3 100.3 598.9
16 TANKOVICS Tamas 102.0 100.6 98.9 99.0 97.0 97.1 594.6

 

10m AIR RIFLE CADET WOMEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
1 TÓTH Anna 246.8
6 FERIK Csilla 161.5

Alapverseny:
2 TÓTH Anna 105.6 101.8 104.2 102.4 105.1 105.1 624.2
5 FERIK Csilla 102.4 102.8 104.4 105.4 104.0 103.4 622.4
11 POPOVICS Palma 105.0 103.9 102.3 103.4 102.8 102.0 619.4
22 BOZSOLIK Sarolta 101.5 103.0 100.5 102.4 101.6 102.6 611.6
24 HEGEDÜS Abigél 98.8 102.0 102.2 103.1 102.5 101.5 610.1
26 KERESZTESI Petra Inez 101.1 99.9 103.6 102.1 100.5 101.8 609.0
31 ANDRÁSSY Fruzsina 100.1 99.3 98.7 103.3 103.7 102.3 607.4
39 TAMÁS Hanna 99.2 101.5 100.8 100.6 100.9 101.7 604.7
43 VÁRADI Emma 99.0 100.0 100.0 101.1 100.1 102.3 602.5
48 TOKAI Dóra Andrea 99.7 97.6 102.9 98.2 100.6 101.2 600.2
49 JURONICS Anna Boglárka 101.3 101.1 99.8 99.5 99.4 98.7 599.8
57 MOLNÁR Sára 97.2 97.2 98.8 100.6 99.0 100.7 593.5
61 DEVENYI Kincsö 98.6 96.7 98.1 99.2 99.1 97.6 589.3
64 DOMBI Emma 98.1 95.4 94.6 99.2 97.5 98.3 583.1

 

10m AIR RIFLE JUNIOR WOMEN - Saturday (SAT 11 NOV 2023)

Döntő:
2. NAGYBÁNYAI-NAGY Anna  249.1 
4. VINTZE Regina  205.6

Alapverseny:
3. NAGYBÁNYAI-NAGY Anna 102.8 105.0 104.1 105.4 102.3 104.5 624.1
8. VINTZE Regina 104.0 104.5 103.5 104.7 103.1 102.1 621.9
10. TOMA Réka 103.6 103.9 104.9 102.3 102.7 103.5 620.9

 

PÉNTEK:

10m AIR RIFLE MIXED TEAM (FRI 10 NOV 2023)

Döntő:
I. NAGYBÁNYAI-NAGY Anna - RÁCZ Áron BHSE
IV. POPOVICS Palma - DENES Andras MATE-GEAC

Alapverseny:
2 - Hungary 5 206.3 207.1 208.7 622.1
RÁCZ Áron 104.5 103.8 105.2 313.5
NAGYBÁNYAI-NAGY Anna 101.8 103.3 103.5 308.6

3 - Hungary 2 208.1 206.6 205.7 620.4
DENES Andras 105.1 103.9 102.4 311.4
POPOVICS Palma 103.0 102.7 103.3 309.0

5 - Hungary 3 203.1 209.6 205.2 617.9
FERIK Csilla 101.2 104.3 103.7 309.2 2032
LEVAI Csongor 101.9 105.3 101.5 308.7

18 - Hungary 4 201.1 204.8 200.2 606.1
DEVENYI Kincsö 102.4 101.1 101.4 304.9
LAKNER Aron 98.7 103.7 98.8 301.2