Péni István Márton

Személyes adatok
Nem
Férfi
Születési év
1997
Születési hely
Budapest
Magasság
175 cm
Súly
66 kg
Hobbi
Vadászat; Horgászat
Nyelvek
magyar; angol; német;
Érvényes versenyengedély
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Érvényes kék könyv
2016
2017
2018
Sport adatok
MSSZ azonosító
19970214001
Sportlövő pályafutás kezdete
2008
Első verseny
2009
Edző
Kissné Oroszi Edit; Tóth József; Péni István
Kéz
jobb
Célzó szem
jobb
Versenyszámok
- NK3 / 50m Puska 3 Testhelyzet
- NK1 / 10m Légpuska 60 (tizedelt)
- NK2 / 50m Puska fekvő (tizedelt)
- NK2 / 50m Puska fekvő
- NK1 / 10m Légpuska 60
- NK3 / 50m Puska 3X20
Klub
UTE
Korcsoport
Felnőtt
Eredmények
Verseny neve | Verseny időpontja Növekvő rendezés | Versenyszám | Korcsoport | Verseny típusa | Csapattagok, eredmények | Eredmény | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,7 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2023. évi 10m Puska-pisztoly | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 252,5 | 1 | |||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 444,5 | 3 | |||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 588,0 | 8 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,8 | 10 | Mester | ||
ISSF World Cup Rio de Janeiro, BRA | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
619,8 | 30 | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 300m Puska 3 Testhelyzet 3x20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 582,0 | 10 | Mester | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 300m Puska Fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 598,0 | 5 | |||
ISSF World Championship 2023, Baku | 300m Standardpuska Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 587,0 | 1 | |||
ISSF World Championship 2023, Baku | 50m Puska fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 624,8 | 5 | Mester | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 581,0 | 22 | I. osztály | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 882,5 | 4 | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 627,1 | 37 | Mester | ||
ISSF World Championship 2023, Baku | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
629,2 | 12 | ||
II. MASPED Shooting Cup | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 622,7 | 2 | Mester | ||
II. MASPED Shooting Cup | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 250,2 | 1 | |||
II. MASPED Shooting Cup | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 586,0 | 5 | I. osztály | ||
II. MASPED Shooting Cup | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 468,5 | 1 | |||
II. MASPED Shooting Cup | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,5 | 6 | Mester | ||
BHSE-KSI VB válogató | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 1 | |||
BHSE-KSI VB válogató | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,9 | 1 | Mester | ||
VÁLTOZÁS!! 2023. évi Utánpótlás Kupa II. forduló/ VB I.-II. válogató verseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 633,0 | 1 | Mester | ||
VÁLTOZÁS!! 2023. évi Utánpótlás Kupa II. forduló/ VB I.-II. válogató verseny | 50m Puska fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 625,3 | 1 | Mester | ||
VÁLTOZÁS!! 2023. évi Utánpótlás Kupa II. forduló/ VB I.-II. válogató verseny | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 586,0 | 1 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Baku, AZE - selejtező | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 586,0 | 11 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 578,0 | 45 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 144,1 | 7 | |||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 630,7 | 6 | Mester | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
629,6 | 7 | ||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 591,0 | 2 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER - Ranking Match | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 407,0 | 1 | |||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER - GM Match | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 10,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 630,3 | 3 | Mester | ||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER - Ranking Match | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 206,9 | 5 | |||
ISSF World Cup Las Palmas, LIMA, PER | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
627,6 | 6 | ||
ISSF World Cup Bhopal, IND - Ranking Match | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 408,2 | 2 | |||
ISSF World Cup Bhopal, IND - GM Match | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 10,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Bhopal, IND | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 3 | I. osztály | ||
ISSF World Cup Bhopal, IND - Ranking Match | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 156,1 | 7 | |||
ISSF World Cup Bhopal, IND | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,9 | 10 | Mester | ||
ISSF World Cup Bhopal, IND | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
632,6 | 1 | ||
ISSF World Cup Bhopal, IND - GM Match | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Döntő | 2,0 | 2 | |||
European Championship 10m Tallinn - QS1 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
944,5 | 2 | ||
European Championship 10m Tallinn - QS2 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
623,4 | 7 | ||
European Championship 10m Tallinn | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 627,5 | 22 | Mester | ||
European Championship 10m Tallinn | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
627,1 | 11 | ||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 303,7 | 8 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 586,0 | 7 | |||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,7 | 14 | Mester | ||
ISSF World Cup Cairo, EGY | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
631,0 | 2 | ||
ISSF World Cup Cairo, EGY - GM Match | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Döntő | 6,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Jakarta, INA - GM Match | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 11,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Jakarta, INA | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 588,0 | 1 | |||
ISSF World Cup Jakarta, INA - GM Match | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Döntő | 16,0 | 1 | |||
ISSF World Cup Jakarta, INA | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
628,6 | 1 | ||
ISSF World Cup Jakarta, INA | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,3 | 4 | Mester | ||
ISSF World Cup Jakarta, INA | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 207,6 | 5 | |||
ISSF Grand Prix 10M Osijek, CRO | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 632,1 | 1 | Mester | ||
ISSF Grand Prix 10M Osijek, CRO - Ranking Match | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 260,1 | 4 | |||
Tallinn válogató | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,9 | 3 | Mester | ||
Tallinn válogató | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,3 | 1 | Mester | ||
XVIII. Hungarian Open 2022 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,7 | 1 | Mester | ||
XVIII. Hungarian Open 2022 / 1.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,5 | 1 | Mester | ||
European Championship 25/50m Wroclaw, POL | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
872,0 | 5 | ||
European Championship 25/50m Wroclaw, POL | 50m Puska 3 testhelyzet MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
868,0 | 25 | ||
European Championship 25/50m Wroclaw, POL | 50m Puska fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 626,3 | 5 | Mester | ||
European Championship 25/50m Wroclaw, POL | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 587,0 | 20 | |||
European Championship 300m Zagreb 2022 | 300m Puska Fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 15 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 745,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 623,0 | 2 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 854,5 | 3 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2022. 25-50m Puska-Pisztoly junior - felnőtt / és 10m válogató | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 1 | I. osztály | ||
European Championship 300m Zagreb 2022 | 300m Puska 3 Testhelyzet 3x20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 586,0 | 1 | Mester | ||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Döntő | 406,4 | 3 | |||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 3 | |||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Döntő | 13,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
630,3 | 2 | ||
ISSF World Cup Changwon, KOR | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 627,8 | 9 | Mester | ||
PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 50m Puska fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 623,3 | 2 | Mester | ||
PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 588,0 | 2 | I. osztály | ||
PVSK Kupa (2. EB-VB válogató)-VÁLTOZÁS A BEOSZTÁSBAN! | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,1 | 1 | Mester | ||
2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 2 | I. osztály | ||
2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 50m Puska fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 622,1 | 1 | Mester | ||
2022. évi 25-50m Nyári Budapest Bajnokság és 10m válogató VÁLTOZÁS! | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,1 | 1 | Mester | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 354,7 | 6 | |||
ISSF World Cup Baku, AZE-selejtező | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 587,0 | 4 | |||
ISSF World Cup Baku, AZE | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 4 | |||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
627,0 | 9 | ||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 205,3 | 6 | |||
ISSF World Cup Baku, AZE | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,7 | 5 | Mester | ||
2022. évi Budapest Kupa, Bakonyi Irén Emlékverseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,5 | 1 | Mester | ||
2022. évi Budapest Kupa, Bakonyi Irén Emlékverseny | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 590,0 | 1 | |||
I. MASPED Shooting Cup | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 630,7 | 2 | Mester | ||
I. MASPED Shooting Cup | 50m Puska 3X20 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 589,0 | 5 | I. osztály | ||
I. MASPED Shooting Cup | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 623,4 | 4 | Mester | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Döntő |
|
39,5 | 5 | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
629,0 | 3 | ||
European Championship 10m Hamar | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 627,4 | 9 | Mester | ||
2022. évi Légfegyveres Budapest Bajnokság | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 633,2 | 1 | Mester | ||
Bo-Villám Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 633,9 | 1 | Mester | ||
II. #csakaHonvéd Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,0 | 2 | Mester | ||
ISSF Grand Prix 10M Osijek, CRO | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,2 | 4 | Mester | ||
ISSF Grand Prix 10M Osijek, CRO | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
631,4 | 2 | ||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 630,0 | 6 | Mester | ||
ISSF Grand Prix 10M Ruse, Slovenia | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
630,2 | 3 | ||
Grand Prix of Belgrade 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 251,7 | 2 | |||
Grand Prix of Belgrade 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 626,9 | 7 | Mester | ||
Grand Prix of Belgrade 2021 | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Döntő | 252,7 | 1 | |||
Grand Prix of Belgrade 2021 | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 632,5 | 1 | Mester | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 252,7 | 1 | |||
XVII. Hungarian Open 2021 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 632,3 | 1 | Mester | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 1.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,9 | 2 | Mester | ||
XVII. Hungarian Open 2021 / 1.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 250,9 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 461,1 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
3 496,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 625,4 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
3 507,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 185,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 863,1 | 1 | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 173,0 | 10 | Mester | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 - selejtező | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Csapat |
|
627,9 | 8 | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 - középdöntő | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Csapat |
|
414,6 | 7 | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,4 | 7 | Mester | ||
XXXII Olympic Games (Shooting Sport from 23.07 till 3.08) · Tokyo, JPN 23 Jul - 08 Aug 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 186,5 | 5 | |||
ISSF World Cup Osijek 2021-selejtező | 50m Puska 3 testhelyzet MIX | Felnőtt | Csapat |
|
876,0 | 5 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-középdöntő | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
866,0 | 6 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-selejtező | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 314,0 | 3 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021 | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 175,0 | 11 | Mester | ||
ISSF World Cup Osijek 2021- döntő | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Döntő |
|
17,0 | 1 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-selejtező | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
626,1 | 7 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-döntő | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Csapat | 8,0 | 2 | |||
ISSF World Cup Osijek 2021-középdöntő | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Kvalifikáció |
|
420,1 | 1 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-középdöntő | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
624,6 | 2 | ||
ISSF World Cup Osijek 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 625,8 | 15 | Mester | ||
ISSF World Cup Osijek 2021-selejtező | 10m Légpuska 60 Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 882,7 | 1 | ||
European Championship 10m/25m/50m/300m/Shotgun · Osijek , CRO 20 May - 06 Jun 2021 | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 178,0 | 10 | Mester | ||
European Championship 10m/25m/50m/300m/Shotgun · Osijek , CRO 20 May - 06 Jun 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,9 | 3 | Mester | ||
European Championship 10m/25m/50m/300m/Shotgun · Osijek , CRO 20 May - 06 Jun 2021 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 251,3 | 1 | |||
Duna Kupa (I. EB válogató) | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 189,0 | 1 | Mester | ||
ISSF World Cup New Delhi | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 461,6 | 2 | |||
ISSF World Cup New Delhi | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 169,0 | 2 | Mester | ||
ISSF World Cup New Delhi | 10m Légpuska Vegyespáros | Felnőtt | Csapat |
|
10,0 | 2 | ||
ISSF World Cup New Delhi | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,6 | 5 | Mester | ||
ISSF World Cup New Delhi | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 249,7 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. Fedettpályás 25 - 50m Pisztoly - Puska felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 466,9 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. Fedettpályás 25 - 50m Pisztoly - Puska felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 191,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 253,3 | 1 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 882,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2021. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 632,8 | 1 | Mester | ||
#csakaHonvéd Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 633,0 | 1 | Mester | ||
XII. Százhalombattai SHOOTING OPEN | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 634,4 | 1 | Mester | ||
I. SAVARIA Sportlövő Kupa / Válogató a 2021. évi Európa-bajnokságra | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 252,0 | 1 | |||
I. SAVARIA Sportlövő Kupa / Válogató a 2021. évi Európa-bajnokságra | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,0 | 1 | Mester | ||
XVI Hungarian Open 2020 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 634,5 | 1 | Mester | ||
XVI Hungarian Open 2020 / 3.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 251,5 | 1 | |||
XVI Hungarian Open 2020 / 2.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 250,4 | 2 | |||
XVI Hungarian Open 2020 / 2.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 633,5 | 1 | Mester | ||
XVI Hungarian Open 2020 / 1.nap | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,0 | 1 | Mester | ||
Haendler & Natermann + Steyr Sport - PeLE Kupa 2020 | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,2 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 871,3 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 179,0 | 1 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
3 517,0 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Döntő | 455,5 | 2 | |||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. 25-50m Puska-Pisztoly ifjúsági - felnőtt | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,0 | 1 | Mester | ||
2020. évi Nyári Budapest Bajnokság | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 179,0 | 1 | Mester | ||
2020. évi Nyári Budapest Bajnokság | 50m Puska fekvő Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 631,1 | 1 | Mester | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 50m Puska fekvő (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,2 | 1 | Mester | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 50m Puska 3 Testhelyzet Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 1 172,0 | 1 | Mester | ||
Sebők Ferenc Emlékverseny | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 636,2 | 1 | Mester | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
624,9 | 5 | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 250,5 | 1 | |||
10m Európa-bajnokság Wroclaw | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 629,4 | 6 | Mester | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw - döntő | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Csapat | 13,0 | 2 | |||
10m Európa-bajnokság Wroclaw - középdöntő | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Csapat |
|
418,5 | 1 | ||
10m Európa-bajnokság Wroclaw - selejtező | 10m Légpuska MIX | Felnőtt | Csapat |
|
631,7 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 628,8 | 3 | Mester | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Csapat |
|
1 876,7 | 1 | ||
MSSZ Országos Bajnokság 2020. évi 10m Puska-pisztoly, Százhalombatta | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Döntő | 228,1 | 3 | |||
"Honvéd70" Kupa | 10m Légpuska 60 (tizedelt) Férfi | Felnőtt | Kvalifikáció | 630,9 | 1 | Mester | ||
